SVOD DATA BY DATE
Week Ending | Ratings | Data Available |
---|---|---|
March 15, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
March 22, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
March 29, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
August 9, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
August 16, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
August 23, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
August 30, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
September 6, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
September 13, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
September 20, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
September 27, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
October 4, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
October 11, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
October 18, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
October 25, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
November 1, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
November 8, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
November 15, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
November 22, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
November 29, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
December 6, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
December 13, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
December 20, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
December 27, 2020 | CLICK TO SEE RATINGS | Top 10 |
2020 Recap | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 3, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 10, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 17, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 24, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 31, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 7, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 14, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 21, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 28, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 7, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 14, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 21, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 28 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 4, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 11, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 18, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 25, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 2, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 9, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 16, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 23, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 30, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 6, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 13, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 20, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 27, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 4, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 11, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 18, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 25, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 1, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 8, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 15, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 22, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 29, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 5, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 12, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 19, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 26, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 3, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 10, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 17, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 24, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 31, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
November 7, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
November 14, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
November 21, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
November 28, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
December 5, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
December 12, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
December 19, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
December 26, 2021 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
2021 Recap | CLICK TO SEE RATINGS | 45 Programs |
January 2, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 9, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 16, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 23, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 30, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 6, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 13, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 20, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 27, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 6, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 13, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 20, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 27, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 3, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 10, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 17, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 24, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 1, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 8, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 15, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 22, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 29, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 5, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 12, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 19, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 26, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 3, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 10, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 17, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 24, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 31, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 7, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 14, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 21, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 28, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 4, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 11, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 18, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 25, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 2, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 9, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 16, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 23, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
October 30, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
November 6, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
November 13, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
November 20, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
November 27, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
December 4, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
December 11, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
December 18, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
December 25, 2022 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 1, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 8, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 15, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 22, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
January 29, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 5, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 12, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 19, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
February 26, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 5, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 12, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 19, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
March 26, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 2, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 9, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 16, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 23, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
April 30, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 7, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 14, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 21, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
May 28, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 4, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 11, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 18, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
June 25, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 2, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 9, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 16, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 23, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
July 30, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 6, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 13, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 20, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
August 27, 2023 | CLICK TO SEE RATINGS | 30 Programs |
September 3, 2023 | COMING SOON | 30 Programs |
September 10, 2023 | COMING SOON | 30 Programs |
September 17, 2023 | COMING SOON | 30 Programs |
September 24, 2023 | COMING SOON | 30 Programs |
October 1, 2023 | COMING SOON | 30 Programs |
October 8, 2023 | COMING SOON | 30 Programs |
October 15, 2023 | COMING SOON | 30 Programs |
No comments:
Post a Comment