UPDATED 2022: ratings and viewership for Super Bowl LV (2021) have been updated in both tables with the Nielsen revised numbers. The numbers previously released back in 2021 were an undercount.
SUPER BOWL RATINGS | ||||||||
Super Bowl & Year | Teams (NFC/AFC) | NFC Local Rating | AFC Local Rating | HH (rating /share) | HH (millions) | A18-49 | Average Viewers (millions) | 6 min Reach (millions) |
LVII (2023) | PHI/KC | 45.3 | 52.0 | 40.4/78 | 49.986 | 34.72/100 | 114.214 | 162.6 |
LVI (2022) | LAR/CIN | 36.7 | 46.1 | 36.9/72 | 45.187 | 29.47/100 | 99.180 | 148.0 |
LV (2021) | TB/KC | 52.3 | 59.9 | 38.2/68 | 46.168 | 28.52/95 | 95.207 | 125.4 |
LIV (2020) | SF/KC | 48.6 | 55.7 | 41.6/69 | 50.194 | 30.13/77 | 101.324 | 148.1 |
LIII (2019) | LAR/NE | 44.6 | 57.1 | 41.1/67 | 49.320 | 31.14/78 | 98.477 | 149.0 |
LII (2018) | PHI/NE | 56.2 | 55.9 | 43.1/68 | 51.500 | 33.36/78 | 103.391 | 159.1 |
LI (2017) | ATL/NE | 57.0 | 54.3 | 45.3/70 | 53.650 | 37.11/79 | 111.317 | 172.0 |
50 (2016) | CAR/DEN | 55.7 | 54.1 | 46.6/72 | 54.251 | 37.74/79 | 111.864 | 167.1 |
XLIX (2015) | SEA/NE | 52.1 | 61.0 | 47.5/71 | 55.341 | 39.1/79 | 114.442 | 161.4 |
XLVIII (2014) | SEA/DEN | 56.7 | 51.4 | 46.7/69 | 54.134 | 39.3/77 | 112.191 | 161.5 |
XLVII (2013) | SF/BAL | 49.0 | 59.6 | 46.4/69 | 52.998 | 39.7/77 | 108.693 | 164.5 |
XLVI (2012) | NYG/NE | 49.7 | 56.7 | 47.1/71 | 53.910 | 40.5/78 | 111.346 | 159.3 |
XLV (2011) | GB/PIT | 59.7 | 59.7 | 46.0/69 | 53.282 | 39.9/77 | 111.041 | 163.1 |
XLIV (2010) | NO/IND | 56.3 | 54.2 | 45.0/68 | 51.728 | 38.6/75 | 106.476 | 153.5 |
XLIII (2009) | AZ/PIT | 47.5 | 53.6 | 42.0/64 | 48.139 | 36.7/72 | 98.732 | 151.7 |
XLII (2008) | NYG/NE | 44.9 | 55.6 | 43.1/65 | 48.665 | 37.5/73 | 97.448 | 148.3 |
XLI (2007) | CHI/IND | 50.2 | 55.5 | 42.6/63 | 47.505 | 35.2/70 | 93.184 | 139.8 |
XL (2006) | SEA/PIT | 55.0 | 57.1 | 41.6/62 | 45.867 | 34.6/69 | 90.745 | 141.4 |
XXXIX (2005) | PHI/NE | 56.0 | 53.1 | 41.1/62 | 45.081 | 33.2/68 | 86.072 | 133.7 |
XXXVIII (2004) | CAR/NE | 49.7 | 52.2 | 41.4/63 | 44.908 | 35.2/72 | 89.795 | 144.4 |
XXXVII (2003) | TB/OAK | 52.8 | 49.1 | 40.7/61 | 43.433 | 36.4/70 | 88.637 | 138.9 |
XXXVI (2002) | STL/NE | 52.4 | 56.1 | 40.4/61 | 42.664 | 34.7/70 | 86.801 | 131.7 |
XXXV (2001) | NYG/BAL | 40.6 | 49.9 | 40.4/61 | 41.270 | 35.8/71 | 84.335 | 131.2 |
XXXIV (2000) | STL/TEN | 55.6 | 50.3 | 43.3/63 | 43.618 | 37.9/70 | 88.465 | 130.7 |
XXXIII (1999) | ATL/DEN | 58.2 | 51.6 | 40.2/61 | 39.992 | 36.4/71 | 83.720 | 127.5 |
XXXII (1998) | GB/DEN | 54.2 | 50.8 | 44.5/67 | 43.63 | 38.7/75 | 90.000 | 133.4 |
XXXI (1997) | GB/NE | 59.5 | 55.6 | 43.3/65 | 42.00 | 38.5/74 | 87.870 | 128.9 |
XXX (1996) | DAL/PIT | 58.4 | 54.2 | 46.0/68 | 44.145 | 41.2/77 | 94.080 | 138.5 |
XXIX (1995) | SF/SD | 50.6 | 52.8 | 41.3/62 | 39.40 | 36.6/70 | 83.420 | 125.2 |
XXVIII (1994) | DAL/BUF | 57.3 | - | 45.5/66 | 42.86 | 39.9/76 | 90.000 | 134.8 |
XXVII (1993) | DAL/BUF | 58.0 | - | 45.1/66 | 41.99 | 40.7/74 | 90.990 | 133.4 |
XXVI (1992) | WAS/BUF | 51.2 | - | 40.3/61 | 37.12 | 35.6/61 | 79.590 | 119.7 |
XXV (1991) | NYG/BUF | 43.3 | - | 41.9/63 | 39.01 | 79.510 | 112.1 | |
XXIV (1990) | SF/DEN | 54.3 | 51.8 | 39.0/63 | 35.92 | 73.852 | 109.9 | |
XXIII (1989) | SF/CIN | 53.6 | - | 43.5/68 | 39.32 | 81.590 | 110.8 | |
XXII (1988) | WAS/DEN | 55.2 | 57.9 | 41.9/62 | 37.12 | 80.140 | 114.6 | |
XXI (1987) | NYG/DEN | 53.4 | 55.7 | 45.8/66 | 40.03 | 87.190 | 122.6 | |
XX (1986) | CHI/NE | 63.2 | 51.6 | 48.3/70 | 41.49 | 92.570 | 127.1 | |
XIX (1985) | SF/MIA | 46.4/63 | 39.39 | 85.530 | 115.9 | |||
XVIII (1984) | WAS/LARd | 46.4/71 | 38.88 | 77.620 | 105.2 | |||
XVII (1983) | WAS/MIA | 48.6/69 | 40.48 | 81.770 | 109.0 | |||
XVI (1982) | SF/CIN | 49.1/73 | 40.02 | 85.240 | 110.2 | |||
XV (1981) | PHI/OAK | 44.4/63 | 34.54 | 68.290 | 94.1 | |||
XIV (1980) | LAR/PIT | 46.3/67 | 35.33 | 76.240 | 97.8 | |||
XIII (1979) | DAL/PIT | 47.1/74 | 35.09 | 74.740 | 96.6 | |||
XII (1978) | DAL/DEN | 47.2/67 | 34.41 | 78.940 | 102.0 | |||
XI (1977) | MIN/OAK | 44.4/73 | 31.61 | 62.050 | 81.9 | |||
X (1976) | DAL/PIT | 42.3/78 | 29.44 | 57.710 | 73.3 | |||
IX (1975) | MIN/PIT | 42.4/72 | 29.04 | 56.050 | 71.3 | |||
VIII (1974) | MIN/MIA | 41.6/73 | 27.54 | 51.700 | 63.2 | |||
VII (1973) | WAS/MIA | 42.7/72 | 27.67 | 53.320 | 67.7 | |||
VI (1972) | DAL/MIA | 44.2/74 | 27.45 | 56.640 | 67.3 | |||
V (1971) | DAL/BAL | 39.9/75 | 23.98 | 46.040 | 58.5 | |||
IV (1970) | MIN/KC | 39.4/69 | 23.05 | 44.270 | 59.2 | |||
III (1969) | BAL/NYJ | 36.0/70 | 20.52 | 41.660 | 54.5 | |||
II (1968) | GB/OAK | 36.8/68 | 20.61 | 39.120 | 51.3 | |||
I (1967) | GB/KC | 41.1/79 | 22.57 | 51.180 | 75.5 | |||
I (CBS) | GB/KC | 22.6/43 | 12.41 | 26.75 | 39.9 | |||
I (NBC) | GB/KC | 18.5/36 | 10.16 | 24.43 | 35.6 |
SUPER BOWL RATINGS (additional data) | ||||||||
Super Bowl & Year | Spanish Viewers (millions) | Streaming Audience | A18-34 | A25-54 | M 18-49 | M 18-34 | Med. Age | TAD (millions) |
LVII (2023) | 0.882 | 7,000,000 | 29.79 | 38.81 | 37.21 | 31.38 | 48.5 | 115.1 |
LVI (2022) | 1.907 | 6,000,000 | 24.07 | 33.57 | 31.55 | 25.39 | 49.7 | 107.1 |
LV (2021) | 0.647 | 5,700,000 | 23.39 | 32.54 | 31.05 | 25.12 | 49.8 | 99.7 |
LIV (2020) | 0.757 | 3,400,000 | 24.1/76 | 34.2/77 | 32.3/80 | 26.0/78 | 49.1 | 113.4 |
LIII (2019) | 0.473 | 2,600,000 | 26.0/79 | 34.6/76 | 34.0/82 | 28.8/83 | 47.7 | 112.7 |
LII (2018) | 0.543 | 2,020,000 | 28.6/79 | 37.0/76 | 35.6/82 | 30.4/83 | 46.6 | 118.2 |
LI (2017) | 0.650 | 1,720,000 | 32.9/80 | 40.5/78 | 39.5/83 | 35.0/84 | 45.8 | 113.69 |
50 (2016) | 0.472 | 1,400,000 | 33.3/81 | 41.3/79 | 40.5/83 | 35.6/84 | 45.6 | 113.73 |
XLIX (2015) | 0.368 | 973,000 | 35.8/81 | 41.9/78 | 41.4/83 | 37.0/84 | 44.7 | 115.78 |
XLVIII (2014) | 0.561 | 531,000 | 37.7/79 | 40.7/75 | 42.0/81 | 39.9/83 | 43.7 | 113.28 |
XLVII (2013) | 508,000 | 36.7/78 | 42.0/75 | 43.1/81 | 39.3/82 | 43.5 | 109.2 | |
XLVI (2012) | 380,000 | 38.0/79 | 42.8/77 | 44.5/83 | 41.4/83 | 42.9 | 111.7 | |
XLV (2011) | 36.9/78 | 41.7/77 | 43.1/82 | 38.9/81 | 42.5 | 111.0 | ||
XLIV (2010) | 35.5/75 | 40.5/75 | 42.1/80 | 37.6/79 | 43.0 | 106.5 | ||
XLIII (2009) | 34.3/73 | 37.5/71 | 40.4/77 | 37.8/77 | 42.4 | 98.7 | ||
XLII (2008) | 34.1/72 | 38.8/71 | 41.6/77 | 37.3/76 | 42.3 | 97.4 | ||
XLI (2007) | 31.6/69 | 37.1/70 | 39.1/76 | 34.5/74 | 42.8 | 93.2 |
No comments:
Post a Comment