2022 Winter (Beijing) | |||||
DAY | HH rating | A 18-34 | A 18-49 | A 25-54 | Viewers (millions) |
Thursday, February 3, 2022 | 4.10/11 | 0.67/10 | 1.23/10 | 1.71/10 | 7.245 |
Friday, February 4, 2022 | 5.61/14 | 1.21/17 | 1.97/16 | 2.54/15 | 10.758 |
Saturday, February 5, 2022 | 5.33/14 | 1.09/15 | 1.79/15 | 2.32/15 | 10.146 |
Sunday, February 6, 2022 | 5.96/15 | 1.25/17 | 2.01/16 | 2.71/16 | 10.999 |
Monday, February 7, 2022 | 4.88/13 | 0.91 | 1.59/13 | 2.20 | 8.448 |
Tuesday, February 8, 2022 | 4.78/12 | 0.90 | 1.57/13 | 2.16 | 8.348 |
Wednesday, February 9, 2022 | 5.52/14 | 1.14 | 1.81/15 | 2.40 | 9.787 |
Thursday, February 10, 2022 | 6.17/16 | 1.33 | 2.15/18 | 2.85 | 11.088 |
Friday, February 11, 2022 | 4.61/ | 0.85 | 1.57 | 2.22 | 8.571 |
Saturday, February 12, 2022 | 4.43/ | 0.84 | 1.37 | 1.86 | 8.243 |
Sunday, February 13, 2022 | 9.80/ | 4.47 | 5.61 | 6.68 | 21.277 |
Monday, February 14, 2022 | 4.50/12 | 0.85 | 1.47/12 | 1.99 | 7.874 |
Tuesday, February 15, 2022 | 4.93/12 | 1.00 | 1.54/13 | 2.07 | 8.704 |
Wednesday, February 16, 2022 | 3.91/ | 0.71 | 1.22 | 1.65 | 6.934 |
Thursday, February 17, 2022 | 4.95/ | 0.76 | 1.38 | 1.92 | 8.518 |
Friday, February 18, 2022 | 3.99/ | 0.69 | 1.14 | 1.53 | 7.252 |
Saturday, February 19, 2022 | 3.63/ | 0.68 | 1.06 | 1.42 | 6.772 |
Sunday, February 20, 2022 | 3.62/ | 0.54 | 0.95 | 1.29 | 6.571 |
2020 Summer (Tokyo, 2021) | |||||
DAY | HH rating | A 18-34 | A 18-49 | A 25-54 | Viewers (millions) |
Friday, July 23, 2021 | 5.99/17 | 1.85/25 | 2.68/23 | 3.36/22 | 11.976 |
Saturday, July 24, 2021 | 6.50/18 | 1.94/24 | 2.88/24 | 3.60/23 | 12.616 |
Sunday, July 25, 2021 | 8.82/22 | 2.88/30 | 4.04/28 | 5.12/28 | 16.822 |
Monday, July 26, 2021 | 8.07/20 | 2.50/26 | 3.51/25 | 4.46/24 | 14.747 |
Tuesday, July 27, 2021 | 7.81/20 | 2.17/25 | 3.32/25 | 4.27/25 | 13.967 |
Wednesday, July 28, 2021 | 6.83/17 | 1.80/21 | 2.82/21 | 3.67/21 | 12.269 |
Thursday, July 29, 2021 | 8.80/22 | 2.38/25 | 3.64/26 | 4.66/25 | 16.171 |
Friday, July 30, 2021 | 6.40/17 | 1.65/22 | 2.62/22 | 3.29/21 | 11.734 |
Saturday, July 31, 2021 | 5.77/16 | 1.51/21 | 2.34/21 | 3.05/20 | 10.906 |
Sunday, August 1, 2021 | 7.03/18 | 1.79/19 | 2.88/20 | 3.79/21 | 13.020 |
Monday, August 2, 2021 | 7.57/19 | 1.88/21 | 3.02/22 | 3.95/22 | 13.706 |
Tuesday, August 3, 2021 | 8.06/20 | 1.84/22 | 2.97/23 | 3.95/23 | 14.303 |
Wednesday, August 4, 2021 | 6.15/15 | 1.49/18 | 2.40/19 | 3.09/18 | 11.001 |
Thursday, August 5, 2021 | 6.19/16 | 1.50/18 | 2.28/18 | 3.03/18 | 10.969 |
Friday, August 6, 2021 | 5.37/15 | 1.40/20 | 2.27/20 | 2.90/20 | 9.811 |
Saturday, August 7, 2021 | 4.65/13 | 1.01/16 | 1.62/15 | 2.13/15 | 8.453 |
Sunday, August 8, 2021 | 4.92/13 | 1.06/13 | 1.56/12 | 2.05/12 | 8.818 |
2018 Winter (Pyeongchang) | |||||
DAY | HH rating | A 18-34 | A 18-49 | A 25-54 | Viewers (millions) |
Friday, February 9, 2018 | 14.7 | 4.5 | 6.53/27 | 8.2 | 27.837 |
Saturday, February 10, 2018 | 11.6 | 3.2 | 4.81/20 | 6.2 | 21.394 |
Sunday, February 11, 2018 | 12.4 | 3.7 | 5.39/19 | 6.9 | 22.676 |
Monday, February 12, 2018 | 11.5 | 3.4 | 5.16/20 | 6.6 | 20.295 |
Tuesday, February 13, 2018 | 11.8 | 3.5 | 5.21/20 | 6.7 | 20.499 |
Wednesday, February 14, 2018 | 9.9 | 2.5 | 4.00/17 | 5.3 | 17.042 |
Thursday, February 15, 2018 | 9.6 | 2.4 | 3.91/16 | 5.2 | 16.196 |
Friday, February 16, 2018 | 9.4 | 2.5 | 3.84/17 | 5.1 | 16.579 |
Saturday, February 17, 2018 | 8.2 | 2.1 | 3.46/14 | 4.6 | 14.520 |
Sunday, February 18, 2018 | 9.1 | 2.4 | 3.81/14 | 5.0 | 16.375 |
Monday, February 19, 2018 | 9.5 | 2.4 | 3.81/14 | 5.0 | 16.357 |
Tuesday, February 20, 2018 | 10.3 | 2.5 | 3.96/16 | 5.3 | 17.519 |
Wednesday, February 21, 2018 | 8.3 | 2.0 | 3.34/14 | 4.4 | 14.160 |
Thursday, February 22, 2018 | 9.0 | 2.2 | 3.46/14 | 4.5 | 15.231 |
Friday, February 23, 2018 | 7.4 | 1.8 | 2.90/13 | 3.8 | 12.895 |
Saturday, February 24, 2018 | 6.7 | 1.4 | 2.22/10 | 3.0 | 11.691 |
Sunday, February 25, 2018 | 8.3 | 1.8 | 2.96/11 | 4.0 | 14.780 |
2016 Summer (Rio de Janiero) | |||||
DAY | HH rating | A 18-34 | A 18-49 | A 25-54 | Viewers (millions) |
Friday, August 5, 2016 | 13.9/27 | 5.8/30 | 7.5/30 | 9.0/30 | 26.488 |
Saturday, August 6, 2016 | 11.4/23 | 4.1/23 | 5.9/25 | 7.3/25 | 20.633 |
Sunday, August 7, 2016 | 16.1/30 | 6.9/31 | 9.1/32 | 10.9/32 | 29.779 |
Monday, August 8, 2016 | 16.4/28 | 6.5/28 | 8.6/29 | 10.3/30 | 28.861 |
Tuesday, August 9, 2016 | 18.9/33 | 7.5/33 | 10.0/35 | 11.9/35 | 33.440 |
Wednesday, August 10, 2016 | 15.1/27 | 5.6/25 | 7.7/27 | 9.4/28 | 26.447 |
Thursday, August 11, 2016 | 17.8/32 | 6.5/29 | 9.1/32 | 11.1/33 | 31.215 |
Friday, August 12, 2016 | 13.7/26 | 4.4/23 | 6.4/25 | 8.0/26 | 24.019 |
Saturday, August 13, 2016 | 11.4/23 | 4.1/23 | 5.9/25 | 7.3/25 | 25.524 |
Sunday, August 14, 2016 | 14.9/27 | 5.7/25 | 7.9/27 | 9.5/27 | 26.749 |
Monday, August 15, 2016 | 14.1/24 | 5.0/22 | 7.0/24 | 8.6/25 | 24.267 |
Tuesday, August 16, 2016 | 14.3/25 | 4.9 | 6.9/25 | 8.4 | 24.135 |
Wednesday, August 17, 2016 | 12.3/22 | 4.1/19 | 5.8/22 | 7.3/23 | 20.683 |
Thursday, August 18, 2016 | 12.8/23 | 4.2/20 | 6.1/22 | 7.6/23 | 21.700 |
Friday, August 19, 2016 | 11.6/22 | 3.7/19 | 5.5/22 | 7.0/23 | 20.050 |
Saturday, August 20, 2016 | 9.0/18 | 2.5/13 | 3.8/16 | 4.9/17 | 15.411 |
Sunday, August 21, 2016 | 9.8/17 | 2.7/12 | 4.1/15 | 5.3/15 | 17.034 |
2014 Winter (Sochi) | |||||
DAY | HH rating | A 18-34 | A 18-49 | A 25-54 | Viewers (millions) |
Thursday, February 6, 2014 | 11.3/18 | 5.0/16 | 5.97/17 | 6.7/16 | 20.016 |
Friday, February 7, 2014 | 17.0/28 | 7.0/15 | 8.60/26 | 9.9/26 | 31.690 |
Saturday, February 8, 2014 | 13.9/24 | 4.6/18 | 6.26/20 | 7.7/21 | 25.115 |
Sunday, February 9, 2014 | 14.4/22 | 5.2/15 | 7.25/18 | 8.6/19 | 26.323 |
Monday, February 10, 2014 | 12.8/20 | 5.1/15 | 6.45/17 | 7.4/18 | 22.395 |
Tuesday, February 11, 2014 | 13.7/22 | 4.9/16 | 6.59/18 | 7.7/19 | 23.722 |
Wednesday, February 12, 2014 | 12.1/19 | 4.2/14 | 5.58/16 | 6.7/17 | 20.809 |
Thursday, February 13, 2014 | 13.4/21 | 4.3/15 | 5.95/17 | 7.3/18 | 22.944 |
Friday, February 14, 2014 | 10.9/19 | 3.2/13 | 4.52/15 | 5.7/16 | 19.109 |
Saturday, February 15, 2014 | 9.6/17 | 2.9/11 | 4.35/14 | 5.3/15 | 17.097 |
Sunday, February 16, 2014 | 12.1/19 | 3.4/11 | 4.86/13 | 6.2/15 | 21.270 |
Monday, February 17, 2014 | 13.8/21 | 4.0/13 | 5.65/15 | 7.1/17 | 23.546 |
Tuesday, February 18, 2014 | 11.2/18 | 3.3/11 | 4.99/14 | 6.3/16 | 18.934 |
Wednesday, February 19, 2014 | 12.2/20 | 3.3/12 | 5.01/15 | 6.3/16 | 20.187 |
Thursday, February 20, 2014 | 12.2/20 | 3.6/13 | 4.99/15 | 6.1/16 | 20.286 |
Friday, February 21, 2014 | 8.8/15 | 2.4/10 | 3.61/12 | 4.6/13 | 14.934 |
Saturday, February 22, 2014 | 7.8/14 | 1.9/8 | 2.84/10 | 3.6/11 | 13.280 |
Sunday, February 23, 2014 | 8.8/15 | 2.3/7 | 3.23/8 | 4.0/9 | 15.117 |
2012 Summer (London) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, July 27, 2012 | 21.0/37 | 12.2/38 | 40.651 |
Saturday, July 28, 2012 | 15.8/29 | 8.8 | 28.715 |
Sunday, July 29, 2012 | 19.8/33 | 11.6/32 | 36.047 |
Monday, July 30, 2012 | 18.0/29 | 10.6/29 | 31.582 |
Tuesday, July 31, 2012 | 21.8/35 | 12.8/35 | 38.719 |
Wednesday, August 1, 2012 | 17.9/30 | 9.9/29 | 30.804 |
Thursday, August 2, 2012 | 21.1/36 | 11.9/35 | 36.799 |
Friday, August 3, 2012 | 16.2/29 | 8.7/29 | 28.508 |
Saturday, August 4, 2012 | 15.9/29 | 8.6 | 27.964 |
Sunday, August 5, 2012 | 17.5/29 | 10.2/28 | 31.262 |
Monday, August 6, 2012 | 15.8/25 | 8.3/23 | 26.572 |
Tuesday, August 7, 2012 | 17.6/29 | 9.6/28 | 30.146 |
Wednesday, August 8, 2012 | 16.8/28 | 9.4/27 | 29.093 |
Thursday, August 9, 2012 | 13.6/23 | 7.0/20 | 22.857 |
Friday, August 10, 2012 | 13.2/24 | 6.6/21 | 22.494 |
Saturday, August 11, 2012 | 12.6/23 | 6.2 | 21.792 |
Sunday, August 12, 2012 | 17.0/27 | 9.2/24 | 31.011 |
2010 Winter (Vancouver) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, February 12, 2010 | 17.3/30 | 9.0/27 | 32.641 |
Saturday, February 13, 2010 | 14.0/25 | 7.6/23 | 26.189 |
Sunday, February 14, 2010 | 14.3/23 | 7.0/19 | 26.372 |
Monday, February 15, 2010 | 14.2/22 | 7.1/18 | 25.224 |
Tuesday, February 16, 2010 | 12.2/19 | 5.5/14 | 20.330 |
Wednesday, February 17, 2010 | 16.7/27 | 9.0/24 | 29.416 |
Thursday, February 18, 2010 | 14.5/24 | 7.0/19 | 24.782 |
Friday, February 19, 2010 | 13.4/23 | 5.4/17 | 23.304 |
Saturday, February 20, 2010 | 14.7/26 | 7.4/23 | 26.668 |
Sunday, February 21, 2010 | 13.2/21 | 5.9/15 | 23.294 |
Monday, February 22, 2010 | 12.5/20 | 5.4/14 | 20.926 |
Tuesday, February 23, 2010 | 12.6/20 | 5.5/14 | 21.279 |
Wednesday, February 24, 2010 | 11.9/19 | 5.5/15 | 19.808 |
Thursday, February 25, 2010 | 13.6/23 | 6.1/17 | 22.920 |
Friday, February 26, 2010 | 13.9/24 | 6.5/20 | 24.522 |
Saturday, February 27, 2010 | 11.7/21 | 4.8/15 | 20.630 |
Sunday, February 28, 2010 | 12.1/19 | 5.5/14 | 21.403 |
2008 Summer (Beijing) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, August 8, 2008 | 18.8/34 | 10.3/32 | 34.891 |
Saturday, August 9, 2008 | 13.9/27 | 8.0/27 | 24.082 |
Sunday, August 10, 2008 | 18.1/31 | 11.2/31 | 32.256 |
Monday, August 11, 2008 | 17.6/29 | 10.6/29 | 30.173 |
Tuesday, August 12, 2008 | 19.9/34 | 12.4/34 | 34.014 |
Wednesday, August 13, 2008 | 16.7/28 | 9.4/27 | 27.656 |
Thursday, August 14, 2008 | 17.9/31 | 10.4/30 | 29.708 |
Friday, August 15, 2008 | 15.4/28 | 8.5/28 | 26.071 |
Saturday, August 16, 2008 | 17.8/32 | 10.6/33 | 31.593 |
Sunday, August 17, 2008 | 16.0/27 | 9.2/26 | 27.184 |
Monday, August 18, 2008 | 15.8/26 | 8.9/24 | 26.374 |
Tuesday, August 19, 2008 | 16.3/27 | 9.1/26 | 26.629 |
Wednesday, August 20, 2008 | 15.2/26 | 8.4/25 | 24.755 |
Thursday, August 21, 2008 | 13.8/23 | 7.3/22 | 22.438 |
Friday, August 22, 2008 | 10.7/19 | 5.5/18 | 17.876 |
Saturday, August 23, 2008 | 10.3/19 | 5.1/16 | 16.756 |
Sunday, August 24, 2008 | 15.5/25 | 8.2/21 | 27.834 |
2006 Winter (Torino) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, February 10, 2006 | 12.8/21 | 6.5/19 | 22.174 |
Saturday, February 11, 2006 | 13.5/23 | 6.7/19 | 23.239 |
Sunday, February 12, 2006 | 13.3/20 | 7.5/17 | 23.244 |
Monday, February 13, 2006 | 12.8/19 | 6.1/15 | 21.069 |
Tuesday, February 14, 2006 | 11.3/18 | 5.6/14 | 18.045 |
Wednesday, February 15, 2006 | 11.3/18 | 6.0/15 | 17.867 |
Thursday, February 16, 2006 | 11.9/19 | 6.1/16 | 19.378 |
Friday, February 17, 2006 | 11.2/19 | 5.5/16 | 18.928 |
Saturday, February 18, 2006 | 11.3/19 | 6.3/18 | 19.673 |
Sunday, February 19, 2006 | 11.6/18 | 5.5/13 | 19.238 |
Monday, February 20, 2006 | 13.6/21 | 6.8/17 | 22.482 |
Tuesday, February 21, 2006 | 15.5/23 | 7.5/18 | 25.079 |
Wednesday, February 22, 2006 | 10.0/15 | 4.8/12 | 16.007 |
Thursday, February 23, 2006 | 15.8/24 | 8.1/20 | 25.723 |
Friday, February 24, 2006 | 9.7/17 | 4.4/13 | 15.932 |
Saturday, February 25, 2006 | 9.7/17 | 5.1/15 | 16.544 |
Sunday, February 26, 2006 | 8.9/13 | 3.8/9 | 14.837 |
2004 Summer (Athens) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, August 13, 2004 | 14.6/27 | 8.0/25 | 25.384 |
Saturday, August 14, 2004 | 11.8/23 | 6.9/23 | 19.819 |
Sunday, August 15, 2004 | 15.4/26 | 9.8/27 | 25.819 |
Monday, August 16, 2004 | 16.6/27 | 9.9/27 | 27.109 |
Tuesday, August 17, 2004 | 18.3/30 | 11.1/30 | 30.146 |
Wednesday, August 18, 2004 | 17.3/29 | 10.4/30 | 28.396 |
Thursday, August 19, 2004 | 19.3/32 | 11.7/33 | 31.705 |
Friday, August 20, 2004 | 14.4/27 | 7.9/26 | 23.749 |
Saturday, August 21, 2004 | 13.6/26 | 8.1/26 | 22.544 |
Sunday, August 22, 2004 | 15.8/28 | 9.5/27 | 26.039 |
Monday, August 23, 2004 | 16.4/27 | 9.6/26 | 25.943 |
Tuesday, August 24, 2004 | 15.7/26 | 8.7/24 | 24.972 |
Wednesday, August 25, 2004 | 15.3/26 | 8.7/25 | 24.265 |
Thursday, August 26, 2004 | 13.8/24 | 7.5/22 | 21.515 |
Friday, August 27, 2004 | 12.5/23 | 6.9/22 | 20.141 |
Saturday, August 28, 2004 | 11.1/21 | 5.7/18 | 18.029 |
Sunday, August 29, 2004 | 11.9/20 | 5.6/15 | 19.563 |
2002 Winter (Salt Lake City) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, February 8, 2002 | 25.5/42 | 15.4/41 | 45.562 |
Saturday, February 9, 2002 | 17.1/30 | 9.8/27 | 29.409 |
Sunday, February 10, 2002 | 17.6/27 | 11.0/25 | 30.201 |
Monday, February 11, 2002 | 19.6/30 | 11.1/26 | 31.528 |
Tuesday, February 12, 2002 | 18.5/29 | 10.3/26 | 29.762 |
Wednesday, February 13, 2002 | 17.5/28 | 10.4/27 | 27.425 |
Thursday, February 14, 2002 | 17.6/29 | 9.7/26 | 28.183 |
Friday, February 15, 2002 | 15.8/27 | 8.5/25 | 25.883 |
Saturday, February 16, 2002 | 14.0/25 | 8.8/26 | 24.116 |
Sunday, February 17, 2002 | 17.1/26 | 9.3/22 | 28.413 |
Monday, February 18, 2002 | 17.1/26 | 8.9/21 | 26.482 |
Tuesday, February 19, 2002 | 22.3/33 | 13.5/33 | 36.739 |
Wednesday, February 20, 2002 | 19.5/31 | 11.7/30 | 31.979 |
Thursday, February 21, 2002 | 26.8/41 | 15.9/39 | 43.311 |
Friday, February 22, 2002 | 17.7/31 | 9.5/28 | 29.157 |
Saturday, February 23, 2002 | 15.7/27 | 9.2/26 | 27.071 |
Sunday, February 24, 2002 | 22.3/33 | 13.1/29 | 38.738 |
2000 Summer (Sydney) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, September 15, 2000 | 16.2/29 | 9.5/29 | 27.272 |
Saturday, September 16, 2000 | 13.1/25 | 7.6/24 | 21.019 |
Sunday, September 17, 2000 | 14.6/24 | 9.7/25 | 23.883 |
Monday, September 18, 2000 | 13.8/23 | 8.2/23 | 21.051 |
Tuesday, September 19, 2000 | 15.5/26 | 9.7/28 | 24.060 |
Wednesday, September 20, 2000 | 14.6/25 | 8.8/37 | 22.315 |
Thursday, September 21, 2000 | 14.9/26 | 9.3/28 | 22.969 |
Friday, September 22, 2000 | 15.0/27 | 8.7/28 | 23.289 |
Saturday, September 23, 2000 | 13.5/25 | 8.6/26 | 21.869 |
Sunday, September 24, 2000 | 14.6/24 | 10.5/26 | 25.911 |
Monday, September 25, 2000 | 15.7/26 | 9.6/26 | 24.417 |
Tuesday, September 26, 2000 | 12.4/21 | 7.3/21 | 18.633 |
Wednesday, September 27, 2000 | 13.9/24 | 7.6/23 | 20.423 |
Thursday, September 28, 2000 | 14.0/24 | 8.1/24 | 20.838 |
Friday, September 29, 2000 | 10.6/20 | 5.4/19 | 15.544 |
Saturday, September 30, 2000 | 10.5/20 | 5.9/19 | 16.296 |
Sunday, October 1, 2000 | 10.8/17 | 5.5/14 | 16.706 |
1998 Winter (Nagano) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, February 6, 1998 | 17.1/29 | 8.4/23 | 27.185 |
Saturday, February 7, 1998 | 12.3/22 | 6.3/18 | 19.83 |
Sunday, February 8, 1998 | 20.2/30 | 11.3/24 | 32.06 |
Monday, February 9, 1998 | 14.8/23 | 8.1/20 | 22.52 |
Tuesday, February 10, 1998 | 18.2/30 | 9.9/26 | 26.90 |
Wednesday, February 11, 1998 | 15.3/24 | 8.2/21 | 22.63 |
Thursday, February 12, 1998 | 19.3/30 | 11.0/28 | 29.19 |
Friday, February 13, 1998 | 14.8/26 | 8.0/24 | 22.97 |
Saturday, February 14, 1998 | 15.4/28 | 8.8/27 | 24.54 |
Sunday, February 15, 1998 | 18.0/28 | 10.5/24 | 28.79 |
Monday, February 16, 1998 | 14.9/23 | 8.2/20 | 22.41 |
Tuesday, February 17, 1998 | 13.5/21 | 7.6/19 | 20.12 |
Wednesday, February 18, 1998 | 20.7/32 | 12.1/30 | 31.39 |
Thursday, February 19, 1998 | 13.9/22 | 7.3/19 | 20.36 |
Friday, February 20, 1998 | 23.2/38 | 13.9/37 | 38.18 |
Saturday, February 21, 1998 | 12.0/22 | 6.1/19 | 18.52 |
Sunday, February 22, 1998 | 12.0/18 | 5.4/12 | 18.421 |
Olympic Average | 17.1/29 | 8.9 | 25.11 |
1996 Summer (Atlanta) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Friday, July 19, 1996 | 23.6/45 | 13.4 | 39.767 |
Saturday, July 20, 1996 | 17.2/37 | 26.3 | |
Sunday, July 21, 1996 | 22.9/42 | 36.4 | |
Monday, July 22, 1996 | 24.0/40 | 36.6 | |
Tuesday, July 23, 1996 | 27.0/45 | 41.8 | |
Wednesday, July 24, 1996 | 23.6/42 | 35.4 | |
Thursday, July 25, 1996 | 27.5/47 | 42.7 | |
Friday, July 26, 1996 | 19.1/38 | 28.9 | |
Saturday, July 27, 1996 | 19.9/41 | 30.9 | |
Sunday, July 28, 1996 | 23.4/43 | 37.1 | |
Monday, July 29, 1996 | 26.4/47 | 40.2 | |
Tuesday, July 30, 1996 | 21.3/39 | 31.2 | |
Wednesday, July 31, 1996 | 19.8/38 | 28.9 | |
Thursday, August 1, 1996 | 20.7/39 | 29.8 | |
Friday, August 2, 1996 | 16.1/33 | 23.6 | |
Saturday, August 3, 1996 | 15.8/34 | 23.1 | |
Sunday, August 4, 1996 | 21.8/40 | 34.109 | |
1994 Winter (Lillehammer) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Saturday, February 12, 1994 | 20.9/34 | 17.1 | 33.835 |
Sunday, February 13, 1994 | 29.4/41 | 45.9 | |
Monday, February 14, 1994 | 21.8/34 | 32.3 | |
Tuesday, February 15, 1994 | 26.8/40 | 39.9 | |
Wednesday, February 16, 1994 | 22.8/34 | 32.9 | |
Thursday, February 17, 1994 | 26.2/39 | 39.5 | |
Friday, February 18, 1994 | 27.7/43 | 43.6 | |
Saturday, February 19, 1994 | 25.9/43 | 40.8 | |
Sunday, February 20, 1994 | 29.3/44 | 45.6 | |
Monday, February 21, 1994 | 27.9/42 | 41.6 | |
Tuesday, February 22, 1994 | 24.9/36 | 36.4 | |
Wednesday, February 23, 1994 | 48.5/64 | 78.7 | |
Thursday, February 24, 1994 | 23.1/34 | 35.5 | |
Friday, February 25, 1994 | 44.1/64 | 73.5 | |
Saturday, February 26, 1994 | 22.8/38 | 35.7 | |
Sunday, February 27, 1994 | 22.9/34 | 34.493 | |
Olympic Average | 20.9/34 | 44.46 | |
1992 Summer (Barcelona) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Saturday, July 25, 1992 | 13.8/29 | 11.6 | 21.609 |
Sunday, July 26, 1992 | 18.1/33 | 28.7 | |
Monday, July 27, 1992 | 19.7/36 | 29.9 | |
Tuesday, July 28, 1992 | 20.5/37 | 31.1 | |
Wednesday, July 29, 1992 | 18.9/35 | 28.2 | |
Thursday, July 30, 1992 | 22.3/40 | 34.0 | |
Friday, July 31, 1992 | 16.9/34 | 25.7 | |
Saturday, August 1, 1992 | 18.3/39 | 28.4 | |
Sunday, August 2, 1992 | 18.1/34 | 28.3 | |
Monday, August 3, 1992 | 16.6/31 | 24.7 | |
Tuesday, August 4, 1992 | 15.4/29 | 22.7 | |
Wednesday, August 5, 1992 | 15.8/31 | 22.6 | |
Thursday, August 6, 1992 | 16.6/32 | 23.7 | |
Friday, August 7, 1992 | 14.2/30 | 20.7 | |
Saturday, August 8, 1992 | 13.8/30 | 20.9 | |
Sunday, August 9, 1992 | 14.2/26 | 21.368 | |
1992 Winter (Albertville) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Saturday, February 8, 1992 | 14.5/24 | 12.2 | 23.999 |
Sunday, February 9, 1992 | 23.5/33 | 38.2 | |
Monday, February 10, 1992 | 19.1/29 | 29.5 | |
Tuesday, February 11, 1992 | 21.5/32 | 32.0 | |
Wednesday, February 12, 1992 | 16.7/26 | 25.6 | |
Thursday, February 13, 1992 | 19.2/29 | 29.0 | |
Friday, February 14, 1992 | 16.8/30 | 26.2 | |
Saturday, February 15, 1992 | 18.1/31 | 29.1 | |
Sunday, February 16, 1992 | 21.2/32 | 33.6 | |
Monday, February 17, 1992 | 21.7/32 | 31.8 | |
Tuesday, February 18, 1992 | 15.9/24 | 23.3 | |
Wednesday, February 19, 1992 | 22.8/35 | 34.6 | |
Thursday, February 20, 1992 | 15.4/24 | 22.2 | |
Friday, February 21, 1992 | 25.0/40 | 39.7 | |
Saturday, February 22, 1992 | 16.1/28 | 26.0 | |
Sunday, February 23, 1992 | 13.4/20 | 19.968 | |
Olympic Average | 14.5/24 | 29.91 | |
1988 Summer (Seoul) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Saturday, September 17, 1988 | 15.6/30 | 11.3 | 23.8 |
Sunday, September 18, 1988 | 17.7/30 | 26.5 | |
Monday, September 19, 1988 | 16.8/29 | 23.9 | |
Tuesday, September 20, 1988 | 16.9/30 | 23.6 | |
Wednesday, September 21, 1988 | 18.1/32 | 24.9 | |
Thursday, September 22, 1988 | 20.1/36 | 28.3 | |
Friday, September 23, 1988 | 19.5/37 | 28.8 | |
Saturday, September 24, 1988 | 19.6/38 | 29.5 | |
Sunday, September 25, 1988 | 13.9/26 | 20.0 | |
Monday, September 26, 1988 | 19.3/32 | 27.1 | |
Tuesday, September 27, 1988 | 18.9/34 | 26.3 | |
Wednesday, September 28, 1988 | 17.2/31 | 24.3 | |
Thursday, September 29, 1988 | 17.6/31 | 25.0 | |
Friday, September 30, 1988 | 16.4/32 | 23.6 | |
Saturday, October 1, 1988 | 16.3/33 | 25.1 | |
Sunday, October 2, 1988 | 12.3/20 | 18.281 | |
1988 Winter (Calgary) | |||
DAY | HH rating | A 18-49 | Viewers (millions) |
Saturday, February 13, 1988 | 9.9/17 | not available | 15.4 |
Sunday, February 14, 1988 | 19.7/30 | 27.0 | |
Monday, February 15, 1988 | 18.1/27 | 26.1 | |
Tuesday, February 16, 1988 | 25.5/39 | 33.7 | |
Wednesday, February 17, 1988 | 19.3/30 | 24.4 | |
Thursday, February 18, 1988 | 18.9/28 | 24.3 | |
Friday, February 19, 1988 | 15.1/25 | 20.4 | |
Saturday, February 20, 1988 | 21.3/36 | 30.2 | |
Sunday, February 21, 1988 | 17.1/26 | 22.9 | |
Monday, February 22, 1988 | 21.3/31 | 26.6 | |
Tuesday, February 23, 1988 | 23.5/35 | 29.4 | |
Wednesday, February 24, 1988 | 18.8/28 | 23.2 | |
Thursday, February 25, 1988 | 20.3/30 | 26.8 | |
Friday, February 26, 1988 | 14.5/25 | 20.6 | |
Saturday, February 27, 1988 | 26.4/43 | 38.1 | |
Sunday, February 28, 1988 | 17.2/27 | 25.8 | |
1984 Summer (Los Angeles) | |||
DAY | HH rating | ||
Saturday, July 28, 1984 | 23.9/48 | ||
Sunday, July 29, 1984 | 24.3 | ||
Monday, July 30, 1984 | 23.7 | ||
Tuesday, July 31, 1984 | 26.5 | ||
Wednesday, August 1, 1984 | 27.0 | ||
Thursday, August 2, 1984 | 25.5 | ||
Friday, August 3, 1984 | 25.2 | ||
Saturday, August 4, 1984 | 23.3 | ||
Sunday, August 5, 1984 | 25.2 | ||
Monday, August 6, 1984 | 25.9 | ||
Tuesday, August 7, 1984 | 23.2 | ||
Wednesday, August 8, 1984 | 24.3 | ||
Thursday, August 9, 1984 | 23.6 | ||
Friday, August 10, 1984 | 21.9 | ||
Saturday, August 11, 1984 | 22.7 | ||
Sunday, August 12, 1984 | 28.9/53 | ||
1984 Winter (Sarajevo) | |||
DAY | HH rating | ||
Wednesday, February 8, 1984 | 17.2/27 | ||
Thursday, February 9, 1984 | 13.7/20 | ||
Friday, February 10, 1984 | 18.1/29 | ||
