FX's 'Nip/Tuck' premiered July 22, 2003 to a 1.6 adults 18-49 rating with 3.7 million viewers and quickly established itself as the highest-rated new cable series among adults 18-49 averaging about 2.2 million (1.7 rating) and 3.25 million total viewers in its first season. A second season premiered in 2004 and built off that momentum, averaging a 2.0 18-49 rating and 3.8 million viewers, and the third season climbed even higher, pulling in a 2.1 rating and 3.9 million viewers, concluding to a series-high 5.68 million viewers. Ratings began to slightly decline in the fourth season (2006) where it delivered 3.6 million viewers, and then fell even harder in the fifth season (2007-09) to 2.83 million viewers. A sixth and final season aired in 2009 & 2010 and the show ended its run with a modest 0.9 rating with 1.88 million viewers. Note: due to a limited amount of episode-by-episode available for the first three seasons, viewership averages for those seasons are based on official published sources.
Nip/Tuck Season 1 Ratings (2003) |
Episode Date | Viewers (millions) | 18-49 rating |
Jul. 22, 2003 | 3.701 | 1.6 |
Jul. 29, 2003 | 3.340 | 1.7 |
Aug. 5, 2003 | 3.549 | 1.8 |
Aug. 12, 2003 | 3.35 | 1.7 |
Aug. 19, 2003 | - | 1.4 |
Sept. 2, 2003 | - | 1.7 |
Sept. 9, 2003 | - | 1.8 |
Sept. 16, 2003 | 3.515 | 1.9 |
Sept. 23, 2003 | 3.7 | 2.1 |
Sept. 30, 2003 | - | 1.8 |
Oct. 7, 2003 | - | 1.5 |
Oct. 14, 2003 | - | 1.7 |
Oct. 21, 2003 | 2.990 | 1.6 |
Average | 3.25 | 1.7 |
Nip/Tuck Season 2 Ratings (2004) |
Episode Date | Viewers (millions) | 18-49 rating |
Jun. 22, 2004 | 3.810 | 2.1 |
Jun. 29, 2004 | 3.2 | 1.6 |
Jul. 6, 2004 | 3.49 | 1.9 |
Jul. 13, 2004 | - | 1.6 |
Jul. 20, 2004 | - | - |
Jul. 27, 2004 | 3.741 | 1.8 |
Aug. 3, 2004 | 3.804 | 2.2 |
Aug. 10, 2004 | 3.879 | 2.1 |
Aug. 17, 2004 | 3.453 | 1.8 |
Aug. 24, 2004 | 3.726 | - |
Aug. 31, 2004 | 4.296 | 2.4 |
Sept. 7, 2004 | 4.145 | 2.2 |
Sept. 14, 2004 | 3.749 | 2.0 |
Sept. 21, 2004 | 3.674 | 2.0 |
Sept. 28, 2004 | - | 2.0 |
Oct. 5, 2004 | 5.216 | 2.7 |
Average | 3.8 | 2.0 |
Nip/Tuck Season 3 Ratings (2005) |
Episode Date | Viewers (millions) | 18-49 rating |
Sept. 20, 2005 | 5.287 | 2.8 |
Sept. 27, 2005 | 3.914 | 2.0 |
Oct. 4, 2005 | 3.89 | 2.1 |
Oct. 11, 2005 | 3.42 | 1.8 |
Oct. 18, 2005 | 3.839 | 2.2 |
Oct. 25, 2005 | 3.5 | 2.1 |
Nov. 1, 2005 | - | 1.7 |
Nov. 8, 2005 | - | 1.9 |
Nov. 15, 2005 | - | - |
Nov. 22, 2005 | - | 1.6 |
Nov. 29, 2005 | 3.48 | 1.8 |
Dec. 6, 2005 | - | 1.7 |
Dec. 13, 2005 | - | - |
Dec. 20, 2005 | 5.684 | 3.0 |
Average | 3.9 | 2.1 |
Nip/Tuck Season 4 Ratings (2006) |
Episode Date | Viewers (millions) | 18-49 rating |
Sept. 5, 2006 | 4.83 | 2.6 |
Sept. 12, 2006 | 3.86 | 2.1 |
Sept. 19, 2006 | 3.451 | - |
Sept. 26, 2006 | 3.92 | 2.1 |
Oct. 3, 2006 | - | 1.8 |
Oct. 10, 2006 | 3.55 | 1.9 |
Oct. 17, 2006 | 3.98 | 2.2 |
Oct. 24, 2006 | 3.26 | - |
Oct. 31, 2006 | 3.3 | 1.8 |
Nov. 7, 2006 | 3.914 | 2.1 |
Nov. 14, 2006 | 3.5 | 1.9 |
Nov. 21, 2006 | 3.302 | - |
Nov. 28, 2006 | 3.02 | 1.7 |
Dec. 5, 2006 | 3.0 | 1.6 |
Dec. 12, 2006 | 3.38 | 1.8 |
Average | 3.59 | 2.0 |
Nip/Tuck Season 5 Ratings (2007-09) |
Episode Date | Viewers (millions) | 18-49 rating |
Oct. 30, 2007 | 4.344 | 2.7 |
Nov. 6, 2007 | 3.328 | 2.0 |
Nov. 13, 2007 | 3.564 | 2.1 |
Nov. 20, 2007 | 3.206 | 1.7 |
Nov. 27, 2007 | 3.402 | 2.0 |
Dec. 4, 2007 | - | - |
Dec. 11, 2007 | 2.518 | 1.4 |
Dec. 18, 2007 | 1.936 | 1.0 |
Jan. 15, 2008 | 2.192 | 1.3 |
Jan. 22, 2008 | - | 1.6 |
Jan. 29, 2008 | 2.889 | 1.6 |
Feb. 5, 2008 | 3.340 | 1.8 |
Feb. 12, 2008 | 2.714 | 1.6 |
Feb. 19, 2008 | 2.983 | 1.8 |
Jan. 6, 2009 | 3.122 | 1.8 |
Jan. 13, 2009 | 2.528 | 1.4 |
Jan. 27, 2009 | 2.677 | 1.5 |
Feb. 3, 2009 | 2.702 | 1.5 |
Feb. 10, 2009 | 2.330 | 1.3 |
Feb. 17, 2009 | 2.404 | 1.4 |
Feb. 24, 2009 | 2.098 | 1.2 |
Mar. 3, 2009 | 2.385 | 1.4 |
Average | 2.833 | 1.6 |
Nip/Tuck Season 6 Ratings (2009-10) |
Episode Date | Viewers (millions) | 18-49 rating |
Oct. 14, 2009 | 2.922 | 1.4 |
Oct. 21, 2009 | 2.229 | 1.2 |
Oct. 28, 2009 | 2.200 | 1.1 |
Nov. 4, 2009 | 2.167 | 1.1 |
Nov. 11, 2009 | 1.745 | 0.9 |
Nov. 18, 2009 | 1.888 | 1.0 |
Nov. 25, 2009 | 1.412 | 0.7 |
Dec. 2, 2009 | 2.414 | 1.1 |
Dec. 9, 2009 | 1.746 | 0.9 |
Dec. 16, 2009 | 2.094 | 1.1 |
Jan. 6, 2010 | - | - |
Jan. 13, 2010 | 1.964 | 1.0 |
Jan. 20, 2010 | 1.887 | 0.9 |
Jan. 27, 2010 | 1.808 | 0.9 |
Feb. 3, 2010 | 1.541 | 0.8 |
Feb. 10, 2010 | 1.734 | 0.9 |
Feb. 17, 2010 | 1.490 | 0.7 |
Feb. 24, 2010 | 1.521 | 0.6 |
Mar. 3, 2010 | 1.876 | 0.9 |
Average | 1.924 | 1.0 |
Source: Nielsen Media Research
No comments:
Post a Comment