UnReal (Lifetime: Season 1)
Episode # | Air Date | Viewers 2+ (millions) |
---|---|---|
1 | June 1, 2015 | 0.815 |
2 | June 8, 2015 | 0.707 |
3 | June 15, 2015 | 0.565 |
4 | June 22, 2015 | 0.552 |
5 | June 29, 2015 | 0.810 |
6 | July 6, 2015 | 0.736 |
7 | July 13, 2015 | 0.713 |
8 | July 20, 2015 | 0.731 |
9 | July 27, 2015 | 0.572 |
10 | August 3, 2015 | 0.790 |
Source: Nielsen Media Research, ShowBuzzDaily
No comments:
Post a Comment