Sunday Cable Ratings Highlights: On Showtime, RAY DONOVAN began its third season with 1.04 million viewers down from both the season 1 premiere (1.35 million), season 2 premiere (1.22m), and season 2 finale (1.97m). MASTERS OF SEX started its third season with 583,000 viewers, down from the season 1 premiere (1.00 million), season 2 premiere (825,000), and season 2 finale (889,000). Over at AMC, HUMANS jumped up to 1.21 million viewers (from 1.09m), but HALT AND CATCH FIRE fell to 499,000 viewers (from 558,000). On HBO, TRUE DETECTIVE dropped to 2.36 million viewers (but was strong in people 18-34 with a 0.96 rating), BALLERS fell quite similarly, down to 1.59 million (0.6 in P18-34), THE BRINK plummeted to 989,000 viewers (0.28), and LAST WEEK TONIGHT came back strong from its week off, with 1.01m (0.3). TNT's FALLING SKIES was up to 1.88 million viewers (with a strong 1.19 rating in P50+), and THE LAST SHIP jumped to 3.00 million viewers (1.91 P50+ rating), while the MISS USA PAGEANT suffered on Reelz, with only 925,000 viewers (way down from the 5.56 million viewers on NBC last year). Some strong performers on the night include Disney Channel's AUSTIN & ALLY (0.92 F12-34 rating), KC UNDERCOVER (0.88) & BEST FRIENDS WHENEVER (0.78), VH1's BASKETBALL WIVES (1.37), & LOVE & HIP HOP (1.34), and E!'s BOTCHED (0.49). On Smithsonian, MUMMIES ALIVE concluded its season with 103,000 viewers (up 20k from last week), and MY MILLION DOLLAR INVENTION doubled its viewers to 101,000 viewers (from 51,000). Finally, BIG BROTHER AFTER DARK, on Pop, was at 121,000 viewers (from Saturday's 112,000).
Broadcast:
Show | Net | HH | A18-49 | A18-34 | A25-54 | Viewers (millions) |
Celebrity Family Feud | ABC | 5.2/10 | 2.15/8 | 1.2/6 | 2.8/9 | 8.719 |
Battlebots | ABC | 2.2/4 | 1.23/4 | 0.8/3 | 1.5/4 | 4.066 |
Big Brother | CBS | 3.3/6 | 1.97/7 | 1.5/7 | 2.3/7 | 5.848 |
Golan the Insatiable | FOX | 0.7/1 | 0.5/2 | 0.5/2 | 0.5/2 | 1.136 |
Subdemos:
Show | W18-34 | M18-34 | W18-49 | M18-49 |
Celebrity Family Feud (ABC) | 1.3/6 | 1.1/6 | 2.6/9 | 1.7/7 |
Big Brother (CBS) | 1.8/8 | 1.1/6 | 2.3/8 | 1.7/7 |
Battlebots (ABC) | 0.7/3 | 0.8/4 | 1.1/4 | 1.4/5 |
Cable:
SHOW | CHANNEL | Viewers (millions) | 18-49 |
NAKED AND AFRAID XL | DISCOVERY | 2.953 | 1.23 |
TRUE DETECTIVE | HBO PRIME | 2.359 | 1.08 |
BASKETBALL WIVES LA 4 | VH1 | 1.904 | 0.99 |
LOVE & HIP HOP ATLANTA 4 | VH1 | 1.827 | 0.91 |
NAKED AFRAID XL: WELCOME | DISCOVERY | 2.210 | 0.87 |
BALLERS | HBO PRIME | 1.591 | 0.84 |
STRAIN | FX | 1.664 | 0.78 |
SHARK ISLAND | DISCOVERY | 1.827 | 0.73 |
LAST SHIP, THE | TNT | 2.999 | 0.69 |
TIBURONES: SHARKS OF CUBA | DISCOVERY | 1.413 | 0.56 |
FOOD NETWORK STAR 11 | FOOD NETWORK | 2.189 | 0.55 |
BAR RESCUE | SPIKE TV | 1.200 | 0.52 |
HUMANS | AMC | 1.208 | 0.44 |
CATCH A CONTRACTOR | SPIKE TV | 1.022 | 0.44 |
AUSTIN & ALLY | DISNEY CHANNEL | 2.245 | 0.44 |
BOTCHED | E! | 0.936 | 0.42 |
LAST WEEK TONIGHT | HBO PRIME | 1.013 | 0.41 |
BRINK, THE | HBO PRIME | 0.989 | 0.39 |
BEACH FLIP | HGTV | 1.854 | 0.39 |
FALLING SKIES | TNT | 1.878 | 0.37 |
MARRIED TO MEDICINE | BRAVO | 0.944 | 0.37 |
GUYS GROCERY GAMES | FOOD NETWORK | 1.289 | 0.36 |
BEACHFRONT BARGAIN HUNT | HGTV | 1.783 | 0.36 |
CUTTHROAT KITCHEN | FOOD NETWORK | 1.103 | 0.35 |
BEST FRIENDS WHENEVER | DISNEY CHANNEL | 2.012 | 0.35 |
K.C. UNDERCOVER | DISNEY CHANNEL | 1.987 | 0.34 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 1.421 | 0.34 |
BEACHFRONT BARGAIN HUNT | HGTV | 1.735 | 0.34 |
HOUSE HUNTERS (11PM) | HGTV | 1.333 | 0.33 |
ISLAND HUNTERS (10PM) | HGTV | 1.596 | 0.32 |
ISLAND HUNTERS (10:30PM) | HGTV | 1.488 | 0.32 |
RAY DONOVAN S3 | SHOWTIME | 1.035 | 0.32 |
RETURN TO AMISH | TLC | 1.251 | 0.32 |
GYPSY SISTERS | TLC | 0.904 | 0.31 |
2000S: A NEW REALITY: GROUND ZERO | NAT GEO | 0.671 | 0.30 |
STONE HOUSE REVIVAL | HGTV | 1.544 | 0.29 |
SHARK ISLAND | DISCOVERY | 0.745 | 0.29 |
LAST ALASKANS, THE | ANIMAL PLANET | 1.688 | 0.27 |
FINDING BIGFOOT | ANIMAL PLANET | 1.063 | 0.27 |
LAIR OF THE MEGA SHARK | DISCOVERY | 0.581 | 0.25 |
RICHKIDS OF BEVERLY HILLS | E! | 0.508 | 0.25 |
REAL HOUSEWIVES ATLANTA (11:30PM) | BRAVO | 0.509 | 0.22 |
FINDING BIGFOOT | ANIMAL PLANET | 1.027 | 0.22 |
REAL HOUSEWIVES ATLANTA (8PM) | BRAVO | 0.654 | 0.21 |
MOTHER FUNDERS | BRAVO | 0.505 | 0.20 |
2015 MISS USA PAGEANT | REELZCHANNEL | 0.925 | 0.20 |
KENNEDY ASSASSINATION: 24 HOURS | HISTORY | 0.722 | 0.20 |
WATCH WHAT HAPPENS LIVE | BRAVO | 0.478 | 0.18 |
HALT AND CATCH FIRE | AMC | 0.499 | 0.17 |
2000S: A NEW REALITY: GROUND ZERO | NAT GEO | 0.339 | 0.16 |
SALVAGE DAWGS (9PM) | DIY NETWORK | 0.566 | 0.16 |
SALVAGE DAWGS (9:30PM) | DIY NETWORK | 0.560 | 0.16 |
SNAPPED | OXYGEN | 0.494 | 0.15 |
FOOD PARADISES (4PM) | TRAVEL CHANNEL | 0.344 | 0.14 |
POWERNATION: DETRO MUSCLE | SPIKE TV | 0.452 | 0.14 |
2015 FANDOM AWARDS | MTV | 0.417 | 0.14 |
FOOD PARADISES (5PM) | TRAVEL CHANNEL | 0.385 | 0.14 |
XTREME WATERPARKS | TRAVEL CHANNEL | 0.346 | 0.13 |
101 AMAZING THRILLS | TRAVEL CHANNEL | 0.326 | 0.13 |
MASTERS OF SEX S3 | SHOWTIME | 0.583 | 0.13 |
DINNER AT TIFFANIS | FOOD NETWORK | 0.521 | 0.13 |
DAPHNE DISHES | FOOD NETWORK | 0.567 | 0.12 |
POWERNATION: ENGINE POWER | SPIKE TV | 0.337 | 0.11 |
POWERNATION: TRUCK TECH | SPIKE TV | 0.368 | 0.11 |
MARVELS AVENGERS ASSEMBLE | DISNEY XD | 0.341 | 0.11 |
WILLOW CREEK | ANIMAL PLANET | 0.481 | 0.11 |
BIGCRAZY FAMILY ADVENTURE | TRAVEL CHANNEL | 0.278 | 0.11 |
BIG BROTHER AFTER DARK | POP | 0.121 | 0.06 |
MUMMIES ALIVE | SMITHSONIAN | 0.103 | 0.01 |
MY MILLION DOLLAR INVENTION | SMITHSONIAN | 0.101 | 0.01 |
Source: Nielsen Media Research
No comments:
Post a Comment